IP Rating | IP20 |
Warranty | 5Year |
Watts | 60~320W |
Voltage | AC 220~ 240V |
CRI | 80+ |
Beam Angle | 60°~120° |
Housing Material | AL 6063 |
Operating Temperature | -10 ℃ ~ 40℃ |
Mounting | Suspended |
● Warehouses, Manufacturing plants, Distribution centers, Industrial/Commercial, gymnasiums, indoor recreational, clod storage etc.
● Replacement HID, T8 or T5 multi-lamp fluorescent
● Long lasting LEDs, come with high-efficiency driver
● Easy replacement and installation with brackets
● 1200mm & 600mm options
● 5 years warranty
Item Code | Description | Power(W) | Lumens(lm) | CCT (K) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Dimmable |
LF-LH012060-50VC | LH01 60W 130lm/W 5000K | 60 | 7800 | 5000 | 618X325X55 | 3 | No |
LF-LH012090-50VC | LH01 90W 130lm/W 5000K | 90 | 11700 | 5000 | 618X325X55 | 3 | No |
LF-LH012110-50VC | LH01 110W 130lm/W 5000K | 110 | 14300 | 5000 | 618X325X55 | 3 | No |
LF-LH012135-50VC | LH01 135W 130lm/W 5000K | 135 | 17550 | 5000 | 618X325X55 | 3 | No |
LF-LH012160-50VC | LH01 160W 130lm/W 5000K | 160 | 20800 | 5000 | 618X325X55 | 3 | No |
LF-LH014160-50VC | LH01 160W 130lm/W 5000K | 160 | 20800 | 5000 | 1218X325X55 | 5.5 | No |
LF-LH014180-50VC | LH01 180W 130lm/W 5000K | 180 | 23400 | 5000 | 1218X325X55 | 5.5 | No |
LF-LH014260-50VC | LH01 260W 130lm/W 5000K | 260 | 35000 | 5000 | 1218X325X55 | 5.5 | No |
LF-LH014320-50VC | LH01 320W 130lm/W 5000K | 320 | 41600 | 5000 | 1218X325X55 | 5.5 | No |
3000K, 5000K is available